旅とは記憶でもあり記録でもある。
子供の頃から凝り性の私は、なにごとも記録に残すのが好き。
なので、ブログが10年目を迎えた今、記録しておいた1回ごとの旅の旅費などを簡易データベース化してみた。
世界一周ブログなどを拝見すると、現地における食費や施設入場料などまでまとめた、ものすごく精度の高い旅行記もあるので、その点お恥ずかしい限り。
でもまあ、食事は日本でもするものなので、そのあたり恣意的に割愛したりしているのはご容赦を。

ところで、記録というと現代社会においては、いわゆる数値化、見える化を指す。
つまり、数字というのはモノの優劣や勝敗を見定めるものとして使いやすいが、旅もまた「回数」「日数」「旅費」「移動距離」「フライト時間」など、数字に関わる比較可能なファクトが多いので、みる者にとって様々な解釈や感想が生まれるものだろう。
しかし、記憶を補完する、あるいは記憶をよみがえらせる、といった数字の使い方もある。
私の尊敬する故植村直己氏はこうおっしゃっていた。
「山登りに勝ち負けはない。勝敗のない山登りに打ち込むことが、私にとってたったひとつの救いだった。」 ※北極点グリーンランド単独行より
平和主義の私は、基本的に勝ち負けを競うのは好きでないし、そもそも旅には勝敗などない。
旅には旅をする者の数だけ価値観があって、1ヶ月の旅でも1泊2日の旅でも、旅人は旅人自身のおかれた環境に適した旅を楽しめばいいのである。
と、あらたまってみたものの、実際に自分の足跡を記録にしてみると、自分で言うのもなんだが、それなりにすごいことがわかった。

【年度別】海外ひとり旅の日数・移動距離・旅費
| 行き先 | 回数 | 日程 | 総移動距離 | 旅費 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 〜2014年 | シベリア鉄道、台湾 他 | 4回 | 11泊24日 | 31,368km | 354,400円 |
| 2015年 | トルコ、シンガポール | 2回 | 4泊9日 | 30,100km | 201,300円 |
| 2016年 | イスラエル、アルゼンチン 他 | 5回 | 18泊33日 | 83,690km | 797,060円 |
| 2017年 | スリランカ、エジプト 他 | 10回 | 21泊45日 | 124,636km | 886,700円 |
| 2018年 | インド、キューバ、カナリア 他 | 10回 | 27泊48日 | 139,249km | 987,340円 |
| 2019年 | シルクロード、北欧 他 | 8回 | 30泊55日 | 165,572km | 1,357,696円 |
| 2020年 | 台湾 | 1回 | 3泊4日 | 4,691km | 38,880円 |
| 2022年 | 韓国 | 1回 | 1泊3日 | 2,520km | 71,392円 |
| 2023年 | ルーマニア、サウジアラビア 他 | 12回 | 35泊59日 | 109,711km | 1,640,785円 |
| 2024年 | モンゴル、中南米 他 | 5回 | 17泊27日 | 55,456km | 697,650円 |
| 2025年 | 中央アジア、湾岸諸国 他 | 5回 | 18泊28日 | 46,950km | 517,066円 |
| 2026年 | インド、チェコ&ポーランド | 2回 | 6泊13日 | 31,575km | 283,944円 |
| 合計(渡航国57カ国) | 65回 | 191泊348日 | 825,518km | 7,834,213円 |
※2026年は、5月のGWに旅立ったチェコ&ポーランド旅まで。
2004年9月の初めての海外一人旅を皮切りに、頻度が高まった2016年あたりから計65回の一人旅で348日も異国にいた旅の年度別一覧である。
眺めればさすがに壮観であり、累計して1年近くも異国にいたのかと思うと、数字でありながら、そのひとつひとつの旅の記憶が脳裏によみがえってくる。
移動距離も累計80万キロを超え、これは地球を20週以上回った計算だ。

旅費についての考察
自分でも驚いたのは、やはり旅費。
65回も一人旅を繰り返したのだから、それなりに貯金を取り崩してるだろうな、という感覚はあったけど、なんと783万円。
検索すると、レクサスという車の最高グレードに手が届きそうな値段だった。
海外一人旅65回で渡航国が57カ国となる旅と、高級車1台。
これは比べられないだろう、皆それぞれ価値観が違うから。
でも、783万円を一気に使ったわけではなく、足かけ13年ぐらいかけて投じたのである。
すると、1年あたり約60万円。
つまり1ヶ月5万円を旅に積み立てていたと考えると現実感がわき、一般的なサラリーマンなら十分可能ではないだろうか。
それに、こんなことは自慢することでもないが、私は一家の長で、家計の支出はすべて私が賄っている。
一家の主としての責任を果たし、月に5万円くらい自分の好きな道に投じたってバチは当たらないと思う。

ところで、大学卒の日本の平均的サラリーマンの生涯年収は2億7千万円らしい。
だから、その3%ほどを旅に投資したわけだ。
その投資で、酒でも飲みながら過去の自分と対話ができる。
夢に出てくることもある。
かりに、人生の晩年、寝たきりの身体になってしまったとしても、写真を眺めながら過去旅を振り返ることができるなんて、なんて素晴らしいことだろう。
まさに、旅はしておくものだと思う。

こういう考え方は、なにも旅に限らない。
自分の大事にしている世界観にお金をかける。
その事実が時間とともに、かけがえのない価値に変貌していく。
人間の記憶とは財産そのもの。
旅とは、人間の記憶に対する投資だと思うがいかがだろうか。
海外ひとり旅65回の全記録
| 時期 | 行き先 | 日程 | 総移動距離 | 旅費 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004/9 | シベリア鉄道 | 2泊11日 | 17,728km | 210,400円 |
| 2 | 2007/1 | 台湾(阿里山 他) | 3泊4日 | 5,020km | 39,500円 |
| 3 | 2013/2 | 台湾(太魯閣 他) | 3泊4日 | 5,350km | 40,500円 |
| 4 | 2014/11 | 韓国(慶州 他) | 3泊4日 | 3,270km | 64,000円 |
| 5 | 2015/3 | シンガポール | 2泊3日 | 11,120km | 93,500円 |
| 6 | 2015/10 | トルコ | 2泊6日 | 18,980km | 107,800円 |
| 7 | 2016/1 | 中国(北京・西安) | 2泊5日 | 6,666km | 69,620円 |
| 8 | 2016/5 | フィリピン | 2泊3日 | 6,466km | 91,900円 |
| 9 | 2016/9 | イスラエル | 7泊10日 | 21,263km | 305,540円 |
| 10 | 2016/10 | アルゼンチン | 5泊11日 | 44,050km | 241,400円 |
| 11 | 2016/12 | 中国(大連・ハルビン) | 2泊4日 | 5,245km | 88,600円 |
| 12 | 2017/1 | タイ | 2泊3日 | 9,364km | 55,000円 |
| 13 | 2017/2 | イラン | 2泊6日 | 20,336km | 157,750円 |
| 14 | 2017/4 | 中国(上海・杭州) | 1泊3日 | 3,874km | 36,950円 |
| 15 | 2017/5 | ベトナム | 3泊5日 | 9,391km | 115,700円 |
| 16 | 2017/6 | マカオ | 1泊2日 | 5,890km | 57,500円 |
| 17 | 2017/7 | スリランカ | 2泊5日 | 15,978km | 74,400円 |
| 18 | 2017/8 | エジプト | 5泊8日 | 24,417km | 174,700円 |
| 19 | 2017/9 | インドネシア | 2泊5日 | 13,198km | 70,500円 |
| 20 | 2017/10 | 韓国(釜山) | 1泊3日 | 2,178km | 44,500円 |
| 21 | 2017/11 | アゼルバイジャン | 2泊5日 | 20,010km | 99,700円 |
| 22 | 2018/1 | 中国(西安・蘭州) | 3泊4日 | 7,716km | 99,900円 |
| 23 | 2018/2 | インド(バラナシ 他) | 2泊5日 | 15,822km | 102,100円 |
| 24 | 2018/4 | 中国(蘇州・南京) | 1泊3日 | 4,124km | 35,600円 |
| 25 | 2018/5 | ミャンマー | 3泊5日 | 11,624km | 139,280円 |
| 26 | 2018/6 | 香港 | 1泊2日 | 5,758km | 24,200円 |
| 27 | 2018/7 | メキシコ・キューバ | 7泊10日 | 26,910km | 105,700円 |
| 28 | 2018/9 | ギリシア | 2泊5日 | 20,196km | 137,400円 |
| 29 | 2018/10 | マレーシア | 2泊4日 | 11,392km | 67,400円 |
| 30 | 2018/11 | カンボジア | 2泊4日 | 10,061km | 114,760円 |
| 31 | 2018/12 | カナリア諸島 | 4泊6日 | 25,646km | 161,000円 |
| 32 | 2019/1 | ラオス | 3泊5日 | 11,104km | 88,980円 |
| 33 | 2019/2 | 南アフリカ共和国 | 3泊6日 | 31,029km | 217,930円 |
| 34 | 2019/3 | セルビア・ボスニア | 3泊6日 | 20,735km | 171,614円 |
| 35 | 2019/5 | シルクロード | 7泊11日 | 14,858km | 199,752円 |
| 36 | 2019/8 | 北欧・エストニア | 5泊11日 | 29,746km | 236,400円 |
| 37 | 2019/9 | ブルネイ・シンガポール | 2泊4日 | 13,140km | 101,400円 |
| 38 | 2019/11 | カタール・レバノン | 3泊6日 | 21,510km | 181,300円 |
| 39 | 2019/12 | チュニジア | 4泊6日 | 23,450km | 160,320円 |
| 40 | 2020/1 | 台湾(日月潭 他) | 3泊4日 | 4,691km | 38,880円 |
| 41 | 2022/12 | 韓国 | 1泊3日 | 2,520km | 71,392円 |
| 42 | 2023/1 | タイ(バンコク) | 2泊5日 | 9,304km | 196,120円 |
| 43 | 2023/2 | ブルガリア・ルーマニア | 4泊7日 | 19,742km | 246,809円 |
| 44 | 2023/3 | 台湾(奮起湖 他) | 4泊6日 | 5,035km | 79,560円 |
| 45 | 2023/4 | 韓国(ソウル・DMZ) | 2泊3日 | 2,404km | 31,600円 |
| 46 | 2023/5 | ベトナム | 3泊5日 | 7,864km | 105,900円 |
| 47 | 2023/6 | 韓国(ソウル) | 2泊3日 | 2,378km | 33,500円 |
| 48 | 2023/7 | 台湾(澎湖諸島) | 3泊5日 | 4,834km | 86,656円 |
| 49 | 2023/8 | サウジアラビア 他 | 5泊8日 | 25,862km | 384,407円 |
| 50 | 2023/9 | バングラデシュ | 2泊4日 | 10,004km | 89,000円 |
| 51 | 2023/10 | 香港・マカオ | 2泊4日 | 6,006km | 109,585円 |
| 52 | 2023/11 | 香港 | 3泊4日 | 5,866km | 132,038円 |
| 53 | 2023/12 | ネパール | 3泊5日 | 10,412km | 145,610円 |
| 54 | 2024/2 | インドネシア | 5泊6日 | 13,540km | 103,500円 |
| 55 | 2024/5 | モンゴル | 3泊4日 | 6,160km | 234,000円 |
| 56 | 2024/8 | コスタリカ・パナマ 他 | 5泊10日 | 27,426km | 221,640円 |
| 57 | 2024/11 | 台湾(馬祖諸島) | 3泊4日 | 4,606km | 97,170円 |
| 58 | 2024/12 | 中国(上海) | 1泊3日 | 3,724km | 41,340円 |
| 59 | 2025/2 | 中国(北京) | 2泊4日 | 4,400km | 89,090円 |
| 60 | 2025/5 | 韓国(水原・普州 他) | 4泊5日 | 2,700km | 91,500円 |
| 61 | 2025/8 | タジキスタン・ウズベキスタン | 7泊9日 | 14,750km | 74,310円 |
| 62 | 2025/10 | ペルシャ湾岸諸国 | 4泊6日 | 17,640km | 195,166円 |
| 63 | 2025/11 | 中国(成都) | 1泊4日 | 7,460km | 67,000円 |
| 64 | 2026/3 | インド(ジョードプル 他) | 3泊7日 | 12,998km | 67,948円 |
| 65 | 2026/5 | チェコ・ポーランド | 3泊6日 | 18,577km | 215,996円 |
| 合計 | 191泊348日 | 825,518km | 7,834,213円 |
年度別ではなく、65回の旅を、ひとつづつ並べるとこうなる。
旅費もさることながら、191泊348日という日数、そして65回で割った1回平均3泊5日という日数に感慨を感じる。
私の旅のサイクルはおおむね、
- 年末年始に3泊4日程度
- 冬季休暇3日間を2〜3月の3連休に足した5泊6日程度
- ゴールデンウイークに4泊5日程度
- 夏季休暇に8泊9日程度
- シルバーウイークなどに3泊4日程度
が年間スケジュールとして回っていて、ほかに、週末弾丸に1〜2回行くので、年間6回程度海外渡航を繰り返してきた。
それを10年だから、65回の平均が3泊5日というのは実感をともなっている。
それにしても、累計348日も異国にいたと考えると、会社員風情でよくやったな、と思う。
将来、早期退職して1年以上の長期旅に出ることが私のかなえたい夢だけれど、小刻みに旅した348日とまとめて旅する1年とでは、どんな旅の感じ方をするだろうか。

この記事を書いていて、気づいたことがある。
348日の旅に要した資金が783万円なら、1年かけての世界一周なんてその半分くらいでできるのではないだろうか。
なんといっても、往復の航空券代がいらないのである。
数字を並べてみると、思っても見なかった発見があるので面白い。

旅と人生を結びつけてあらためて思うのは、日本のサラリーマンという職種は、毎月安定して給与が支払われるという意味で、非常に恵まれた働き方だということ。
欧米の長期バカンスには憧れもあるが、その反動もあるだろうし、私にはこうして少しずつ旅を積み重ねていくスタイルが性に合っているようだ。
私は、こうして旅を続けられる環境に恵まれた平和な日本に生まれたことのありがたさを、旅を重ねるたびに感じている。