シベリア鉄道と聞いて、旅好きの方なら興味を持たない方はいらっしゃらないでしょう。
シベリア鉄道は、ウラジオストクからモスクワまで9,288km。
とてつもない距離がレールでつながっています。
私は2004年に、12日間かけて、この世界一長い鉄道を乗り通してきました。
その道中で目にした「絶景」や「情景」。
その写真をならべて見ましたので、ぜひ楽しんでみてください。
各町で途中下車して観光するのもいいと思うんですが、シベリア鉄道に関する限り、7日間連続で乗り通すことで、見えてくる世界があるような気がします。
※4ページに分かれています。先に進みたい方はこちらからどうぞ。
2ページ目:3~4日目 3ページ目:5~6日目 4ページ目:7日目
シベリア鉄道時刻表(2004年9月当時)
いきなり長いので、興味のない方は、すっとばしてください(笑)
○日目というリンクで、その日の景色に飛ぶことができます。
モスクワまでの距離 | 駅 | 到着 | 出発 | 時差 | |
---|---|---|---|---|---|
1日目 | 9,288km | ウラジオストク | 20:17 | +7 | |
9,256km | ウゴリナヤ | 20:59 | 21:00 | +7 | |
9,177km | ウスリースク | 22:16 | 22:34 | +7 | |
9,109km | シヴィルツェヴォ | 23:40 | 23:42 | +7 | |
2日目 | 9,091km | ムチナヤ | 0:04 | 0:05 | +7 |
9,049km | スパスク・ダーリニイ | 0:45 | 0:48 | +7 | |
8,932km | ルジノ | 2:24 | 2:39 | +7 | |
8,875km | ダリニェレチェンスクⅠ | 3:26 | 3:29 | +7 | |
8,702km | ルチェゴルスク | 4:33 | 4:34 | +7 | |
8,756km | ビキン | 5:14 | 5:15 | +7 | |
8,659km | ヤセムスカヤ | 6:47 | 7:03 | +7 | |
8,523km | ハバロフスクⅠ | 9:00 | 9:25 | +7 | |
8,350km | ビロビジャンⅠ | 11:45 | 11:50 | +7 | |
8,190km | オブルチエ | 14:26 | 14:41 | +7 | |
8,080km | アルハラ | 15:40 | 15:42 | +7 | |
8,029km | ブレヤ | 16:26 | 16:28 | +7 | |
7,984km | ザヴィタヤ | 17:10 | 17:12 | +7 | |
7,950km | エカテリノスラウカ | 17:49 | 17:51 | +6 | |
7,865km | ベロゴルスクⅠ | 19:00 | 19:30 | +6 | |
7,807km | スヴァボードヌィ | 20:22 | 20:25 | +6 | |
7,723km | シマノフスカヤ | 21:38 | 21:40 | +6 | |
7,558km | トゥイグダ | 23:53 | 23:55 | +6 | |
3日目 | 7,493km | マグダガチ | 0:56 | 1:11 | +6 |
7,305km | スコヴォロヂノ | 4:11 | 4:13 | +6 | |
7,146km | ウルシャ | 6:02 | 6:04 | +6 | |
7,111km | エロフェイ・パブロヴィチ | 7:48 | 8:09 | +6 | |
7,004km | アマザル | 10:05 | 10:25 | +6 | |
6,908km | モゴチャ | 11:54 | 12:09 | +6 | |
6,798km | クセニエフスカヤ | 14:03 | 14:04 | +6 | |
6,668km | ジロヴォ | 16:12 | 16:14 | +6 | |
6,585km | チェルヌイシェフスク・ザバイカルスキー | 17:37 | 18:02 | +6 | |
6,524km | クエンガ | 19:03 | 19:04 | +6 | |
6,488km | プリイスコヴァヤ | 19:41 | 19:42 | +6 | |
6,443km | シルカ | 20:29 | 20:31 | +6 | |
6,292km | カルイムスカヤ | 23:01 | 23:21 | +6 | |
4日目 | 6,262km | ダラスン | 0:00 | 0:01 | +6 |
6,196km | チタⅡ | 1:17 | 1:42 | +6 | |
5,932km | チローク | 5:54 | 6:09 | +6 | |
5,782km | ペトロフスキー・ザヴォード | 8:25 | 8:27 | +6 | |
5,639km | ウラン・ウデ | 9:31 | 9:54 | +5 | |
5,309km | スリュジャンカ | 14:33 | 14:43 | +5 | |
5,152km | イルクーツク パサジールスキー | 16:47 | 17:10 | +5 | |
5,145km | イルクーツク | 17:25 | 17:35 | +5 | |
5,113km | アンガルスク | 18:09 | 18:11 | +5 | |
5,066km | ウソレ・シビルスコエ | 18:35 | 18:37 | +5 | |
5,022km | チェレムホヴォ | 19:31 | 19:33 | +5 | |
4,902km | ジマー | 21:14 | 21:34 | +5 | |
4,763km | トゥルン | 23:28 | 23:30 | +5 | |
5日目 | 4,646km | ニジニウジンスク | 1:07 | 1:30 | +5 |
4,483km | タイシェト | 4:00 | 4:05 | +5 | |
4,420km | レショトゥイ | 4:04 | 4:06 | +4 | |
4,380km | インガシュスカヤ | 4:45 | 4:47 | +4 | |
4,344km | イランスカヤ | 5:18 | 5:41 | +4 | |
4,312km | カンスク・エニセイスキー | 6:12 | 6:14 | +4 | |
4,231km | ザアジョールナヤ | 7:24 | 7:26 | +4 | |
4,135km | ズロビノ | 9:59 | 10:01 | +4 | |
4,065km | クラスノヤルスクⅠ | 10:21 | 10:41 | +4 | |
3,881km | アチンスクⅠ | 13:40 | 13:42 | +4 | |
3,846km | ボゴトル | 14:41 | 14:43 | +4 | |
3,714km | マリインスク | 16:46 | 17:06 | +4 | |
3,532km | タイガ | 19:02 | 19:27 | +4 | |
3,303km | ノボシビルスク | 21:38 | 21:56 | +3 | |
3,000km | バラビンスク | 1:46 | 2:02 | +3 | |
2,376km | オムスク | 5:31 | 6:01 | +3 | |
2,293km | イシム | 8:25 | 8:37 | +2 | |
2,104km | チュメン | 12:02 | 12:22 | +2 | |
1,778km | スヴェルドロフスク | 16:51 | 17:31 | +2 | |
1,397km | ペルミⅡ | 23:08 | 23:31 | +2 | |
7日目 | 1,154km | バレジノ | 2:04 | 2:27 | +1 |
917km | キーロフ | 4:36 | 4:56 | ±0 | |
461km | ゴーリキーモスク | 10:47 | 11:04 | ±0 | |
210km | ウラジーミル | 14:16 | 14:39 | ±0 | |
0km | モスクワ・ヤロスラーブリ | 17:42 | ±0 |
1日目:ウラジオストクを出発
この車窓の様子は、こちらをご覧ください。
2日目:ハバロフスクを過ぎてシベリアの奥地へ
2日目の様子はこちらをご覧ください。